

| Croft Weather | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 18:15 DATE: 06 February 2012, time of next update: 18:30 | |||
| Current Weather | Night time/Dry | Current Temperature | 1.4°C (34.5°F), Apparent temp -0.1°C |
| Maximum Temperature (since midnight) | 7.6°C at: 13:23 | Minimum Temperature (since midnight) | -2.4°C at: 08:23 |
| Average windspeed (ten minute) | 1.3 mph | Wind Direction (ten minute) | WNW (291°) |
| Windchill Temperature | 1.4°C | Maximum Gust (last hour) | 2.2 mph at: 18:09 |
| Maximum Gust (since midnight) | 5.2 mph at: 03:14 | Maximum 1 minute average (since midnight) | 5.2 mph at: 03:14 |
| Rainfall (last hour) | 0.0 mm | Rainfall (since midnight) | 0.8 mm (0.03 in.) at 11:34 |
| Rainfall This month | 2.6 mm (0.10 in.) | Rainfall To date this year | 40.2 mm (1.58 in.) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.0 mm/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.0 mm/hour |
| Yesterdays rainfall | 1.8 mm | DewPoint | -0.4°C (Wet Bulb :0.8°C ) |
| Humidity | 88 %, Humidex -0.9°C | Barometer corrected to msl | 1035.3 mb |
| Pressure change | +0.5 mb (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | +4.4 mb | Pressure change (last 6 hours) | +2.1 mb |
| Lightning counts 0 since noon | |||
| Time of last strike | 08:20:47 2005/07/21 | Counts in the last 30 minutes | 0 |
















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.